
Modell | HSHV320K-G02 | HSHV330K-G02 | HSHV350K-G02 | HSHV385K-G02 |
DC-Eingang | ||||
Max. Eingangsspannung | 1500 V | |||
Anlaufspannung | 550 V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 500~1500 V | |||
MPPT-Bereich Volllast | 960~1300 V | |||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 65 A | |||
Max. Kurzschlussstrom | 97.5 A | |||
Anzahl der DC-Eingänge | 8 × 4 | |||
Anzahl der MPP-Tracker | 8 | |||
AC-Ausgang | ||||
Nennausgangsleistung | 320 kW | 330 kW | 350 kW | 385 kW |
Max. Ausgangsleistung | 320 kW | 330 kW | 350 kW | 385 kW |
Nennausgangsspannung | 800 V (3P + PE) | |||
Betriebsspannungsbereich | 640~920 V | |||
Nennausgangsstrom | 230.9 A | 238.2 A | 252.6 A | 277.9 A |
Max. Ausgangsstrom | 230.9 A | 238.2 A | 252.6 A | 277.9 A |
Nenn-Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Stromfaktor | >0.99 (0.8 vorlaufend~0.8 nachlaufend) | |||
Oberschwingungen (THDi) | <3% (bei Nennleistung) | |||
Wirkungsgrad | ||||
Max. Wirkungsgrad | 99.01% | |||
Europäischer Wirkungsgrad | 98.70% | |||
Schutz | ||||
Überspannungsschutz | DC type II / AC type II | |||
IErkennung der Isolationsimpedanz | Ja | |||
Erkennung von Ableitströmen | Ja | |||
PV-String-Überwachung | Ja | |||
PV-Verpolungsschutz | Ja | |||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||
Überstromschutz am Ausgang | Ja | |||
DC-Schalter | Ja | |||
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFCI) | Optional | |||
I-V-Kennliniendiagnose | Optional | |||
PID-Wiederherstellung | Ja | |||
SVG-Funktion | Optional | |||
Allgemeine Parameter | ||||
Abmessungen (B × H × T) | 1208 × 967 × 396 mm | |||
Gewicht | 155 kg | |||
Schutzgrad | IP66 | |||
Betriebstemperaturbereich | -30~+60℃ ① | |||
Kühlung | Intelligente luftkühlung | |||
Topologie | <24 W | |||
Betriebshöhe | Transformatorlos | |||
Anzeige | 4000 m (>3000 m leistungsreduzierung) | 4000 m (>2000 m leistungsreduzierung) | ||
Kommunikation | LED indicator, Wi-Fi / APP | |||
DC-Anschlusstyp | RS485 / PLC | |||
AC-Anschlusstyp | MC4 (4~6 mm2) | |||
AC Connection Type | OT / DT Klemme (≤400 mm2) |
① Bei -40 ℃ starten kann
Anmerkung: Die Inhalte der vorherigen Version sind Parameter für die geplante Entwicklung und stellen kein Verpflichtungsverhältnis zur Produktleistung dar..