
Modell | HPPS-1250B | HPPS-2500B | HPPS-3000B |
DC Parameter | |||
Anzahl der Gleichstrom-Eingangskanäle | 6 | 12 | 14 |
Max. DC Strom | 281 A × 6 | 281 A × 12 | 281 A × 14 |
Gleichstromspannungsbetriebsbereich | 1000~1500 V | ||
AC Parameter | |||
Gesamtleistung | 1250 kW | 2500 kW | 3000 kW |
Max. Ausgangsleistung | 1375 kVA | 2750 kVA | 3300 kVA |
Nennspannung | 690 Vac | ||
Isolationsmodus | Isolierender Transformator | ||
Blindleistungsbereich | 0~1312,5 kvar | 0~2625 kvar | 0~3150 kvar |
On-Netz Modus | |||
Nenngitterspannung | 6~35 kV (Anpassbar) | ||
Nenngridsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
THDi | <3% | ||
Leistungsfaktor | -1~1 | ||
Transformatorparameter | |||
Nennkapazität | 1250 kVA | 2500 kVA | 3000 kVA |
Typ des Transformators | Ölgetauchter Transformator | ||
LV/MV Spannung | 0,69 / (6~35) kV | ||
Systemparameter | |||
Abmessungen (W × H × T) | 6058 × 2896 × 2438 mm | ||
Betriebstemperatur | -40~+60℃ (Ableitung über 45℃) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 0~100% | ||
Betriebshöhe | ≤4000 m (keine Ausrüstung innerhalb von 3000 m) | ||
Schutzgrad | IP54 (PCS IP66) | ||
BMS Kommunikation | RS485 / CAN | ||
EMS Kommunikation | Ethernet Schnittstelle | ||
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU / Modbus TCP / IEC104 / IEC61850 | ||
Standardkonformität | GB/T 34120, IEC62477, IEC61000, EN50549 | ||
Netzunterstützungsfunktionen | H/LVRT, Frequenzeinstellungsfunktion, Spannungseinstellungsfunktion, Trägheitsantwort usw. |
* Es sind jegliche Änderungen und Anpassungen der physikalischen Parameter möglich. Bitte achten Sie auf die letzte Version des Produkts für die aktuellste Spezifikationen.
* Die Tabelle listet nur einige Modelle auf. Produkte können für einzelne Projekte angepasst werden.